SKYAIUSDT · Rejet sous resistance
| Niveau | 0.03709 |
| Force | 7/10 |
| Volume 24h | $45.8M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 21:05 |
SR_REJECT_UP @ 0.0371 (strength: 11, touches: 11) | fiabilité hist. 56 %, contre la tendance BTC, tendance daily favorable

ONDOUSDT · Pump
| Niveau | 0.3841 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $28.5M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 16:46 |
PUMP +6.25% in 3x15min @ 0.3841 (vol confirmed) | fiabilité hist. 49 %, aligné sur BTC, RSI déjà à 89, contre la tendance daily

SOXLUSDT · Pump
| Niveau | 53.81 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $179.8M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 16:16 |
PUMP +12.01% in 3x15min @ 53.81 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

SNDKUSDT · Pump
| Niveau | 890.99 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $41.7M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 16:01 |
PUMP +6.74% in 3x15min @ 890.99 (vol confirmed) | fiabilité hist. 50 %, aligné sur BTC, RSI déjà à 84

KORUUSDT · Pump
| Niveau | 7.44 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $48.5M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 16:01 |
PUMP +8.45% in 3x15min @ 7.44 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

SOXSUSDT · Dump
| Niveau | 63.55 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $23.0M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 15:46 |
DUMP -7.28% in 3x15min @ 63.55 (vol confirmed) | fiabilité hist. 51 %, contre la tendance BTC, RSI déjà à 21

AGTUSDT · Dump
| Niveau | 0.02313 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $20.4M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 12:16 |
DUMP -8.36% in 3x15min @ 0.02313 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

AINUSDT · Dump
| Niveau | 0.10092 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $55.3M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 11:16 |
DUMP -12.9% in 3x15min @ 0.10092 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

AKEUSDT · Pump
| Niveau | 0.005462 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $66.6M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 10:31 |
PUMP +19.89% in 3x15min @ 0.005462 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

IDOLUSDT · Pump
| Niveau | 0.032995 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $148.0M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 09:16 |
PUMP +9.28% in 3x15min @ 0.032995 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

XAUUSDT · Rejet sous resistance
| Niveau | 4 152,09 |
| Force | 7/10 |
| Volume 24h | $49.8M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 09:10 |
SR_REJECT_UP @ 4152.0900 (strength: 6, touches: 6) | fiabilité hist. 56 %, contre la tendance BTC, tendance daily favorable

SPCXUSDT · Rejet sous resistance
| Niveau | 137.48 |
| Force | 7/10 |
| Volume 24h | $11.1M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 09:10 |
SR_REJECT_UP @ 137.4800 (strength: 31, touches: 31) | fiabilité hist. 54 %, contre la tendance BTC

AINUSDT · Dump
| Niveau | 0.13263 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $55.3M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 07:16 |
DUMP -21.57% in 3x15min @ 0.13263 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

KOMAUSDT · Dump
| Niveau | 0.013113 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $157.3M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 06:31 |
DUMP -8.77% in 3x15min @ 0.013113 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

LITUSDT · Golden Cross MA50/MA200
| Niveau | 3.1265 |
| Force | 8/10 |
| Volume 24h | $23.0M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 05:08 |
Golden Cross MA50/MA200 @ 3.1265 | fiabilité hist. 57 %, aligné sur BTC, tendance daily favorable

UAIUSDT · Dump
| Niveau | 0.0541 |
| Force | 5/10 |
| Volume 24h | $30.3M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 03:16 |
DUMP -16.77% in 3x15min @ 0.0541 (vol confirmed) | mouvement extrême, risque de retracement

XAUTUSDT · Rejet sous resistance
| Niveau | 4 074,95 |
| Force | 7/10 |
| Volume 24h | $19.3M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 01:11 |
SR_REJECT_UP @ 4074.9500 (strength: 11, touches: 11) | fiabilité hist. 56 %, contre la tendance BTC, tendance daily favorable

LYNUSDT · Rejet sous resistance
| Niveau | 0.02335 |
| Force | 7/10 |
| Volume 24h | $3.8M |
| Exchange | Bybit |
| Detecte | 09.11 01:08 |
SR_REJECT_UP @ 0.0233 (strength: 7, touches: 7) | fiabilité hist. 56 %, contre la tendance BTC, tendance daily favorable

AINUSDT · Golden Cross MA50/MA200
| Niveau | 0.15494 |
| Force | 8/10 |
| Volume 24h | $55.3M |
| Exchange | Binance |
| Detecte | 09.11 01:05 |
Golden Cross MA50/MA200 @ 0.15494 | fiabilité hist. 58 %, aligné sur BTC, tendance daily favorable



