Les publications macroéconomiques et les échéances crypto à suivre. Heures affichées dans votre fuseau horaire.
| Heure | Zone | Événement | Impact | Publié | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 8 novembre | ||||||
| 23:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Hunter s'exprime | ||||
| lundi 9 novembre | ||||||
| 02:30 | 🇨🇳 CNY | IPC a/a | 0.8% | 0.9% | ||
| 02:30 | 🇨🇳 CNY | Prix à la production a/a | 5.3% | 5.0% | ||
| 06:00 | 🇯🇵 JPY | Indicateurs avancés | 116.7% | 118.0% | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale (Allemagne) | 19.2B | 19.5B | ||
| 10:03 | 🇨🇳 CNY | M2 Money Supply a/a | 7.3% | 7.2% | ||
| 10:03 | 🇨🇳 CNY | New Loans | 80B | 1080B | ||
| 10:30 | 🇪🇺 EUR | Sentix Investor Confidence | 2.1 | 2.7 | ||
| 11:15 | 🇪🇺 EUR | ECOFIN Meetings | ||||
| 11:15 | 🇪🇺 EUR | Eurogroup Meetings | ||||
| 14:40 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Stocks des grossistes (final) m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Goolsbee s'exprime | ||||
| 18:15 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Barkin s'exprime | ||||
| 18:25 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey s'exprime | ||||
| mardi 10 novembre | ||||||
| 00:30 | 🇯🇵 JPY | Dépenses des ménages a/a | -3.1% | -3.1% | ||
| 00:30 | 🇦🇺 AUD | Westpac Consumer Sentiment | -4.7% | |||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Bank Lending a/a | 5.4% | 5.3% | ||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | BOJ Summary of Opinions | ||||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Balance courante | 2.81T | 2.98T | ||
| 01:01 | 🇬🇧 GBP | BRC Ventes au détail Monitor a/a | 1.2% | 1.0% | ||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | NAB Confiance des entreprises | -13 | |||
| 04:03 | 🇨🇳 CNY | Balance commerciale | 859B | 906B | ||
| 04:04 | 🇨🇳 CNY | USD-Denominated Balance commerciale | 126.5B | 133.5B | ||
| 04:35 | 🇯🇵 JPY | Adjudication obligataire 30 ans | 4.11|3.9 | |||
| 06:00 | 🇯🇵 JPY | Economy Watchers Sentiment | 46.9 | 47.0 | ||
| 09:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Breeden s'exprime | ||||
| 10:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Waller s'exprime | ||||
| 12:00 | 🇺🇸 USD | NFIB Small Business indice | 97.7 | 97.9 | ||
| 12:32 | 🇬🇧 GBP | Adjudication obligataire 30 ans | 5.52|3.8 | |||
| 13:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Lombardelli s'exprime | ||||
| 14:15 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Variation de l'emploi | ||||
| 14:16 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Variation de l'emploi | 16.8K | |||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | IPC sous-jacent m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | IPC m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 16:50 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Logan s'exprime | ||||
| 19:01 | 🇺🇸 USD | Adjudication obligataire 10 ans | 5.30|2.8 | |||
| 19:30 | 🇨🇦 CAD | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 19:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Schmid s'exprime | ||||
| 19:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Pill s'exprime | ||||
| 21:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 22:30 | 🇺🇸 USD | Bulletin hebdomadaire API | ||||
| mercredi 11 novembre | ||||||
| 00:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 00:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Paulson s'exprime | ||||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | M2 Money Stock a/a | 2.1% | 2.0% | ||
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | prélim. Machine Tool Orders a/a | 60.4% | |||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | IPC final m/m (Allemagne) | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:20 | 🇪🇺 EUR | Buba President Nagel s'exprime (Allemagne) | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Production industrielle m/m (Italie) | 0.7% | -1.3% | ||
| 11:34 | 🇪🇺 EUR | Adjudication obligataire 30 ans (Allemagne) | 3.80|1.4 | |||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | |||
| jeudi 12 novembre | ||||||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Prix à la production a/a | 6.5% | 6.8% | ||
| –:– | 🇦🇺 AUD | MI Anticipations d'inflation | 5.3% | |||
| 01:01 | 🇬🇧 GBP | RICS House Price Balance | -32% | -32% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | PIB m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | PIB préliminaire t/t | 0.7% | 0.5% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Construction Output m/m | 0.0% | -0.2% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Balance commerciale des biens | -19.2B | -18.0B | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | indice of Services 3m/3m | 0.9% | 0.9% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Production industrielle m/m | -0.4% | 0.8% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 1.2% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | prélim. Business Investment t/t | -0.3% | 1.7% | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Bulletin économique de la BCE | ||||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | EU Economic Forecasts | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 194K | 189K | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Permis de construire m/m | -3.9% | 8.8% | ||
| 15:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Hammack s'exprime | ||||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Ventes de logements anciens | 3.86M | 3.99M | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Barr s'exprime | ||||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 16:30 | 🇦🇺 AUD | CB Leading indice m/m | -0.3% | |||
| 17:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Goolsbee s'exprime | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 USD | Stocks de pétrole brut | -0.9M | |||
| 19:01 | 🇺🇸 USD | Adjudication obligataire 30 ans | 5.62|2.5 | |||
| 19:10 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Daly s'exprime | ||||
| 19:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Schmid s'exprime | ||||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Federal Budget Balance | -26.9B | |||
| 20:30 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde s'exprime | ||||
| 22:30 | 🇳🇿 NZD | BusinessNZ Manufacturing indice | 56.5 | |||
| vendredi 13 novembre | ||||||
| 00:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Williams s'exprime | ||||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | WPI m/m (Allemagne) | 0.4% | 1.9% | ||
| 08:30 | 🇨🇭 CHF | Prix à la production m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | IPC final m/m (France) | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale (Italie) | 1.85B | 1.77B | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Flash Variation de l'emploi t/t | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Flash GDP t/t | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale | -4.5B | -6.8B | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Prix à la production sous-jacent m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Prix à la production m/m | 0.4% | 1.3% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | 1.5% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Wholesale Sales m/m | 0.5% | -1.6% | ||
| 15:10 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Collins s'exprime | ||||
| 15:30 | 🇬🇧 GBP | CB Leading indice m/m | -0.1% | |||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Stocks de gaz naturel | 77B | |||
| 16:50 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Daly s'exprime | ||||
| samedi 14 novembre | ||||||
| –:– | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Jefferson s'exprime | ||||
| 12:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Greene s'exprime | ||||
| vendredi 20 novembre | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| mercredi 25 novembre | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Indice PCE sous-jacent m/m | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | PIB préliminaire t/t (US) | ||||
| vendredi 27 novembre | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration mensuelle des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 16:00 | ₿ BTC | Reglement mensuel des futures Bitcoin & Ether (CME)Crypto | ||||
| vendredi 4 décembre | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Emplois non agricoles (NFP) | ||||
| mercredi 9 décembre | ||||||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Décision de taux de la Fed (FOMC) | ||||
| 20:30 | 🇺🇸 USD | Conférence de presse du FOMC | ||||
| jeudi 10 décembre | ||||||
| 09:30 | 🇨🇭 CHF | Décision de taux de la BNS | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | IPC m/m (inflation US) | ||||
| vendredi 11 décembre | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
Aucun événement ne correspond aux filtres.
Généré automatiquement • Sources : ForexFactory, CoinMarketCal, échéances Deribit & CME • Données fournies à titre informatif, sans garantie d'exactitude.

