Les publications macroéconomiques et les échéances crypto à suivre. Heures affichées dans votre fuseau horaire.
| Heure | Zone | Événement | Impact | Publié | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 13 septembre | ||||||
| 10:15 | 🌍 All | BRICS Summit | ||||
| lundi 14 septembre | ||||||
| 00:30 | 🇳🇿 NZD | BusinessNZ Services indice | 50.6 | |||
| 00:45 | 🇳🇿 NZD | Visitor Arrivals m/m | -0.1% | |||
| 04:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Hunter s'exprime | ||||
| 06:30 | 🇯🇵 JPY | révisé Production industrielle m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 08:02 | 🇨🇳 CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | -6.2% | |||
| 08:30 | 🇨🇭 CHF | Prix à la production m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:03 | 🇨🇳 CNY | M2 Money Supply a/a | 7.6% | 7.7% | ||
| 10:03 | 🇨🇳 CNY | New Loans | 480B | -340B | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | IPC m/m | -0.1% | 0.5% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Median CPI a/a | 2.0% | 2.0% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Trimmed CPI a/a | 1.9% | 1.9% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Common CPI a/a | 2.7% | 2.7% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | IPC sous-jacent m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Manufacturing Sales m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 | 🇬🇧 GBP | CB Leading indice m/m | -0.4% | |||
| mardi 15 septembre | ||||||
| 03:30 | 🇨🇳 CNY | New Home Prices m/m | -0.18% | |||
| 04:00 | 🇨🇳 CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.0% | -6.7% | ||
| 04:00 | 🇨🇳 CNY | Production industrielle a/a | 4.8% | 4.5% | ||
| 04:00 | 🇨🇳 CNY | NBS Press Conference | ||||
| 04:00 | 🇨🇳 CNY | Ventes au détail a/a | 0.8% | 0.6% | ||
| 04:00 | 🇨🇳 CNY | Taux de chômage | 5.2% | 5.2% | ||
| 06:30 | 🇯🇵 JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Demandeurs d'emploi | 8.3K | -11.0K | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Average Earnings indice 3m/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | WPI m/m (Allemagne) | 0.1% | 0.2% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Taux de chômage | 4.9% | 4.9% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | IPC final m/m (France) | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale (Italie) | 4.77B | 4.23B | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | ZEW Economic Sentiment (Allemagne) | 42.7 | 34.2 | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale | 3.7B | 1.8B | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | ZEW Economic Sentiment | 39.9 | 31.4 | ||
| 14:15 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Variation de l'emploi | 12.0K | |||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Empire State Manufacturing indice | 14.1 | 20.6 | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Wholesale Sales m/m | -0.5% | 2.8% | ||
| 16:50 | 🇳🇿 NZD | Indice des prix GDT | 0.9% | |||
| 22:30 | 🇺🇸 USD | Bulletin hebdomadaire API | ||||
| 23:00 | 🇳🇿 NZD | Westpac Consumer Sentiment | 80.4 | |||
| mercredi 16 septembre | ||||||
| 00:45 | 🇳🇿 NZD | Balance courante | -2.37B | -1.01B | ||
| 01:50 | 🇯🇵 JPY | sous-jacent Machinery Orders m/m | -1.1% | 9.7% | ||
| 01:50 | 🇯🇵 JPY | Balance commerciale | -0.98T | -0.69T | ||
| 02:30 | 🇦🇺 AUD | MI Leading indice m/m | 0.0% | |||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | IPC a/a | 3.1% | 2.9% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | IPC sous-jacent a/a | 2.6% | 2.6% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | PPI Input m/m | -0.6% | -1.7% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | PPI Output m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | RPI a/a | 3.5% | 3.2% | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | HPI a/a | 2.1% | 2.0% | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Production industrielle m/m | -0.5% | 0.0% | ||
| 11:34 | 🇪🇺 EUR | Adjudication obligataire 30 ans (Allemagne) | 3.65|1.3 | |||
| 14:15 | 🇨🇦 CAD | Mises en chantier | 239K | 229K | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Ventes au détail sous-jacentes m/m | 0.5% | -0.3% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Ventes au détail m/m | 0.8% | -0.6% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Permis de construire m/m | -5.8% | 18.5% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Import Prices m/m | 0.0% | -0.4% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | NAHB Housing Market indice | 34 | 35 | ||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Stocks de pétrole brut | -0.4M | |||
| 19:30 | 🇨🇦 CAD | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Taux directeur de la Fed | 3.75% | |||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Projections économiques du FOMC | ||||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Communiqué du FOMC | ||||
| 20:30 | 🇺🇸 USD | Conférence de presse du FOMC | ||||
| 22:00 | 🇺🇸 USD | TIC Long-Term Purchases | 146.3B | 172.7B | ||
| jeudi 17 septembre | ||||||
| 00:45 | 🇳🇿 NZD | PIB t/t | 0.1% | 0.8% | ||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | SECO Economic Forecasts | ||||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Final sous-jacent CPI a/a | 2.4% | 2.4% | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | IPC final a/a | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:03 | 🇪🇺 EUR | Adjudication obligataire 10 ans (Espagne) | 3.74|2.3 | |||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | Monetary Policy Summary | ||||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | 3-0-6 | ||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | Taux directeur de la BoE | 3.75% | 3.75% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Philly Fed Manufacturing indice | 28.9 | 47.4 | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 209K | 206K | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Permis de construire | 1.40M | 1.44M | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Foreign Securities Purchases | 28.64B | 40.83B | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Mises en chantier | 1.32M | 1.24M | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | IPPI m/m | 0.3% | 0.6% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | RMPI m/m | -0.8% | -2.2% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Pending Home Sales m/m | 0.3% | -2.3% | ||
| 16:30 | 🇦🇺 AUD | CB Leading indice m/m | 0.3% | |||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Stocks de gaz naturel | 40B | |||
| vendredi 18 septembre | ||||||
| 00:45 | 🇳🇿 NZD | FPI m/m | 0.1% | |||
| 00:45 | 🇳🇿 NZD | Balance commerciale | -1275M | -1949M | ||
| 01:01 | 🇬🇧 GBP | GfK Confiance des consommateurs | -16 | -14 | ||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Gov Bullock s'exprime | ||||
| 01:30 | 🇯🇵 JPY | National sous-jacent CPI a/a | 1.8% | 1.8% | ||
| 04:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.00% | ||
| 04:30 | 🇯🇵 JPY | Déclaration de politique monétaire | ||||
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | BOJ Press Conference | ||||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Ventes au détail m/m | -0.2% | -0.5% | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Prix à la production m/m (Allemagne) | 0.6% | 1.1% | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Balance courante | 30.7B | 35.1B | ||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 15:15 | 🇺🇸 USD | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | ||
| 15:15 | 🇺🇸 USD | Production industrielle m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | CB Leading indice m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| vendredi 25 septembre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration trimestrielle des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 17:00 | ₿ BTC | Reglement mensuel des futures Bitcoin & Ether (CME)Crypto | ||||
| vendredi 2 octobre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| vendredi 9 octobre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| vendredi 16 octobre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
Généré automatiquement • Sources : ForexFactory, CoinMarketCal, échéances Deribit & CME • Données fournies à titre informatif, sans garantie d'exactitude.

