Les publications macroéconomiques et les échéances crypto à suivre. Heures affichées dans votre fuseau horaire.
| Heure | Zone | Événement | Impact | Publié | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 4 octobre | ||||||
| 11:15 | 🌍 All | Réunions OPEP-JMMC | ||||
| lundi 5 octobre | ||||||
| –:– | 🇳🇿 NZD | Prix des matières premières ANZ m/m | -0.4% | |||
| –:– | 🇦🇺 AUD | MI Indicateur d'inflation m/m | 0.5% | |||
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | Confiance des consommateurs | 35.3 | 35.5 | ||
| 09:15 | 🇪🇺 EUR | PMI services (Espagne) | 57.1 | 57.8 | ||
| 09:45 | 🇪🇺 EUR | Buba President Nagel s'exprime (Allemagne) | ||||
| 09:45 | 🇪🇺 EUR | PMI services (Italie) | 54.6 | 55.2 | ||
| 09:50 | 🇪🇺 EUR | PMI services final (France) | 51.4 | 51.4 | ||
| 09:55 | 🇪🇺 EUR | PMI services final (Allemagne) | 52.9 | 52.9 | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | PMI services final | 53.0 | 53.0 | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | PMI services final | 51.7 | 51.7 | ||
| 10:30 | 🇪🇺 EUR | Sentix Investor Confidence | 4.5 | 5.1 | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Prix à la production m/m | 1.9% | 1.6% | ||
| 15:45 | 🇺🇸 USD | PMI services final | 58.7 | 58.7 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | PMI services ISM | 55.1 | 55.4 | ||
| 23:00 | 🇳🇿 NZD | NZIER Confiance des entreprises | 8 | |||
| mardi 6 octobre | ||||||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | Westpac Consumer Sentiment | -5.2% | |||
| 02:30 | 🇦🇺 AUD | Offres d'emploi ANZ m/m | 2.5% | |||
| 05:35 | 🇯🇵 JPY | Adjudication obligataire 10 ans | 3.00|3.3 | |||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Commandes à l'industrie m/m (Allemagne) | -1.0% | 2.5% | ||
| 08:35 | 🇯🇵 JPY | BOJ Gov Ueda s'exprime | ||||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | Solde budgétaire (France) | -145.9B | |||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | Production industrielle m/m (France) | 0.2% | -0.4% | ||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | Taux de chômage | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | PMI construction | 45.0 | 44.3 | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | Housing Equity Withdrawal t/t | -11.9B | -12.6B | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Mann s'exprime | ||||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Ventes au détail m/m | 0.3% | -0.6% | ||
| 14:15 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Variation de l'emploi | ||||
| 14:16 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Variation de l'emploi | 20.0K | |||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Balance commerciale | 1.3B | 0.8B | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Balance commerciale | -95.2B | -88.6B | ||
| 16:00 | 🇨🇦 CAD | Ivey PMI | 65.2 | 64.3 | ||
| 16:10 | 🇺🇸 USD | Optimisme économique RCM/TIPP | 44.5 | 45.6 | ||
| 16:45 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Bowman s'exprime | ||||
| 16:50 | 🇳🇿 NZD | Indice des prix GDT | -1.1% | |||
| 22:30 | 🇺🇸 USD | Bulletin hebdomadaire API | ||||
| mercredi 7 octobre | ||||||
| 01:30 | 🇯🇵 JPY | Salaires nominaux a/a | 3.7% | 4.7% | ||
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | Indicateurs avancés | 118.1% | 117.9% | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Production industrielle m/m (Allemagne) | 0.5% | -1.1% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Lloyds HPI m/m | 0.2% | -0.2% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale (France) | -6.5B | -6.7B | ||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | Réserves de devises | 770B | |||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Stocks de pétrole brut | 0.9M | |||
| 19:01 | 🇺🇸 USD | Adjudication obligataire 10 ans | 4.83|2.7 | |||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Minutes du FOMC | ||||
| 21:00 | 🇺🇸 USD | Crédit à la consommation m/m | 15.4B | 18.1B | ||
| jeudi 8 octobre | ||||||
| 01:01 | 🇬🇧 GBP | RICS House Price Balance | -30% | -28% | ||
| 01:50 | 🇯🇵 JPY | Balance courante | 2.10T | 2.52T | ||
| –:– | 🇦🇺 AUD | MI Anticipations d'inflation | 4.9% | |||
| 05:35 | 🇯🇵 JPY | Adjudication obligataire 30 ans | 4.08|3.8 | |||
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | Economy Watchers Sentiment | 46.6 | 46.4 | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Balance commerciale (Allemagne) | 18.9B | 21.3B | ||
| 10:05 | 🇨🇭 CHF | Gov Board Membre Martin s'exprime | ||||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | BOE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:15 | 🇪🇺 EUR | Eurogroup Meetings | ||||
| 11:15 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Greene s'exprime | ||||
| 12:30 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Pill s'exprime | ||||
| 13:30 | 🇪🇺 EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 200K | 197K | ||
| 15:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Membre Lombardelli s'exprime | ||||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Stocks des grossistes (final) m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Stocks de gaz naturel | 64B | |||
| 19:01 | 🇺🇸 USD | Adjudication obligataire 30 ans | 5.31|2.6 | |||
| 19:40 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Musalem s'exprime | ||||
| vendredi 9 octobre | ||||||
| 01:30 | 🇯🇵 JPY | Dépenses des ménages a/a | -3.5% | -3.6% | ||
| 08:00 | 🇯🇵 JPY | prélim. Machine Tool Orders a/a | 64.7% | |||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | Climat de consommation SECO | -32 | -33 | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Production industrielle m/m (Italie) | 0.0% | 0.7% | ||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 11:15 | 🇪🇺 EUR | ECOFIN Meetings | ||||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Variation de l'emploi | 9.0K | -41.7K | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Taux de chômage | 6.5% | 6.4% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Sentiment des consommateurs UoM (prélim.) | 47.6 | 47.8 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | prélim. UoM Anticipations d'inflation | 4.6% | |||
| 22:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Membre Collins s'exprime | ||||
| mercredi 14 octobre | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | IPC m/m (inflation US) | ||||
| vendredi 16 octobre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| vendredi 23 octobre | ||||||
| 10:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| mercredi 28 octobre | ||||||
| 19:00 | 🇺🇸 USD | Décision de taux de la Fed (FOMC) | ||||
| 19:30 | 🇺🇸 USD | Conférence de presse du FOMC | ||||
| jeudi 29 octobre | ||||||
| 13:30 | 🇺🇸 USD | PIB avancé t/t (US) | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Indice PCE sous-jacent m/m | ||||
| 14:15 | 🇪🇺 EUR | Décision de taux de la BCE | ||||
| 14:45 | 🇪🇺 EUR | Conférence de presse de la BCE | ||||
| vendredi 30 octobre | ||||||
| –:– | 🇯🇵 JPY | Décision de taux de la BoJ | ||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration mensuelle des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 16:00 | ₿ BTC | Reglement mensuel des futures Bitcoin & Ether (CME)Crypto | ||||
| jeudi 5 novembre | ||||||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | Décision de taux de la BoE | ||||
| vendredi 6 novembre | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Expiration hebdomadaire des options BTC & ETH (Deribit)Crypto | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Emplois non agricoles (NFP) | ||||
Aucun événement ne correspond aux filtres.
Généré automatiquement • Sources : ForexFactory, CoinMarketCal, échéances Deribit & CME • Données fournies à titre informatif, sans garantie d'exactitude.

