Macroeconomic releases and crypto deadlines worth watching. Times shown in your local timezone.
| Time | Zone | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 2 November | ||||||
| –:– | 🇦🇺 AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | |||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | Building Approvals m/m | 1.8% | -6.1% | ||
| 01:30 | 🇯🇵 JPY | Final Manufacturing PMI | 53.3 | 53.3 | ||
| 01:45 | 🇦🇺 AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 2.2% | |||
| 02:45 | 🇨🇳 CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 52.0 | 52.1 | ||
| 06:30 | 🇦🇺 AUD | Commodity Prices y/y | 15.5% | |||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | German Retail Sales m/m | 0.4% | 1.3% | ||
| 08:30 | 🇨🇭 CHF | Retail Sales y/y | 3.0% | 3.2% | ||
| 09:15 | 🇪🇺 EUR | Spanish Manufacturing PMI | 50.4 | 51.0 | ||
| 09:30 | 🇨🇭 CHF | Manufacturing PMI | 55.3 | 55.3 | ||
| 09:45 | 🇪🇺 EUR | Italian Manufacturing PMI | 49.9 | 50.4 | ||
| 09:50 | 🇪🇺 EUR | French Final Manufacturing PMI | 49.3 | 49.3 | ||
| 09:55 | 🇪🇺 EUR | German Final Manufacturing PMI | 54.2 | 54.2 | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 13:00 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | 🇨🇦 CAD | Manufacturing PMI | 51.5 | |||
| 15:45 | 🇺🇸 USD | Final Manufacturing PMI | 56.0 | 56.0 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | ISM Manufacturing PMI | 54.7 | 54.5 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.9% | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | ISM Manufacturing Prices | 77.2 | 77.9 | ||
| 20:03 | 🇺🇸 USD | Loan Officer Survey | ||||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Building Consents m/m | 5.6% | |||
| Tuesday 3 November | ||||||
| 04:30 | 🇦🇺 AUD | Cash Rate | 4.85% | 4.60% | ||
| 04:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Rate Statement | ||||
| 05:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Press Conference | ||||
| 08:30 | 🇨🇭 CHF | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | French Gov Budget Balance | -159.6B | |||
| 11:33 | 🇬🇧 GBP | 10-y Bond Auction | 5.42|3.6 | |||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | JOLTS Job Openings | 7.11M | 7.08M | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Factory Orders m/m | 1.2% | 0.1% | ||
| 16:10 | 🇺🇸 USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 46.8 | ||
| 16:15 | 🇺🇸 USD | Omdia Total Vehicle Sales | 15.9M | 16.0M | ||
| 16:16 | 🇺🇸 USD | Congressional Elections | ||||
| 16:50 | 🇳🇿 NZD | GDT Price Index | 2.5% | |||
| 17:00 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:30 | 🇺🇸 USD | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Employment Change q/q | 0.4% | 0.5% | ||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Unemployment Rate | 5.5% | 5.6% | ||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.7% | ||
| Wednesday 4 November | ||||||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Monetary Base y/y | -14.0% | -15.2% | ||
| –:– | 🇳🇿 NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 0.6% | |||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | Household Spending m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 02:45 | 🇨🇳 CNY | RatingDog Services PMI | 51.5 | 51.6 | ||
| 09:00 | 🇪🇺 EUR | Spanish Unemployment Change | 25.3K | 23.6K | ||
| 09:15 | 🇪🇺 EUR | Spanish Services PMI | 57.5 | 58.3 | ||
| 09:45 | 🇪🇺 EUR | Italian Services PMI | 51.0 | 51.7 | ||
| 09:50 | 🇪🇺 EUR | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 09:55 | 🇪🇺 EUR | German Final Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | Final Services PMI | 53.1 | 53.1 | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | CPI Flash Estimate y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 14:15 | 🇺🇸 USD | ADP Non-Farm Employment Change | 68K | 90K | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Trade Balance | 3.8B | 4.2B | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Trade Balance | -107.9B | -105.6B | ||
| 15:45 | 🇺🇸 USD | Final Services PMI | 57.9 | 57.9 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | ISM Services PMI | 54.9 | 54.9 | ||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Crude Oil Inventories | -1.9M | |||
| Thursday 5 November | ||||||
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 AUD | Goods Trade Balance | 0.96B | 0.50B | ||
| 04:35 | 🇯🇵 JPY | 10-y Bond Auction | 3.10|3.8 | |||
| 07:45 | 🇦🇺 AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | German Factory Orders m/m | 4.9% | -10.6% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | French Industrial Production m/m | 0.4% | -0.3% | ||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:00 | 🇪🇺 EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 10:30 | 🇬🇧 GBP | Construction PMI | 46.5 | 46.1 | ||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | PPI m/m | 2.6% | 1.9% | ||
| 11:03 | 🇪🇺 EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 4.18|1.6 | |||
| 11:18 | 🇪🇺 EUR | French 10-y Bond Auction | 4.93|2.0 | |||
| 11:30 | 🇺🇸 USD | Challenger Job Cuts y/y | -19.9% | |||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | BOE Monetary Policy Report | ||||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | Monetary Policy Summary | ||||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 3-0-6 | ||
| 13:00 | 🇬🇧 GBP | Official Bank Rate | 4.00% | 3.75% | ||
| 13:30 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 13:40 | 🇨🇭 CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Unemployment Claims | 197K | 194K | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.8% | 1.4% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.3% | 1.3% | ||
| 14:50 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:10 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:30 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Natural Gas Storage | 80B | |||
| 18:45 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 22:00 | 🇨🇦 CAD | Annual Budget Release | ||||
| Friday 6 November | ||||||
| 00:30 | 🇯🇵 JPY | Average Cash Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | German Industrial Production m/m | -0.2% | 2.0% | ||
| 08:00 | 🇬🇧 GBP | Lloyds HPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | French Trade Balance | -5.8B | -6.1B | ||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | Foreign Currency Reserves | 770B | |||
| 09:00 | 🇨🇭 CHF | SECO Consumer Climate | -35 | -36 | ||
| 09:00 | ₿ BTC | Weekly BTC & ETH options expiry (Deribit)Crypto | ||||
| 10:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | 🇨🇭 CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 13:15 | 🇬🇧 GBP | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Employment Change | 14.5K | -68.3K | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Non-Farm Employment Change | 63K | 29K | ||
| 14:30 | 🇨🇦 CAD | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | ||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:10 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16:00 | 🇨🇦 CAD | Ivey PMI | 57.7 | 58.2 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.8 | 46.3 | ||
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | |||
| 17:00 | 🇯🇵 JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 18:15 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 21:00 | 🇺🇸 USD | Consumer Credit m/m | 12.0B | 8.3B | ||
| 22:45 | 🇳🇿 NZD | Parliamentary Elections | ||||
| Tuesday 10 November | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | CPI m/m | ||||
| Friday 13 November | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Weekly BTC & ETH options expiry (Deribit)Crypto | ||||
| Friday 20 November | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Weekly BTC & ETH options expiry (Deribit)Crypto | ||||
| Wednesday 25 November | ||||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Core PCE Price Index m/m | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Prelim GDP q/q | ||||
| Friday 27 November | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Monthly BTC & ETH options expiry (Deribit)Crypto | ||||
| 16:00 | ₿ BTC | CME Bitcoin & Ether futures monthly settlementCrypto | ||||
| Friday 4 December | ||||||
| 09:00 | ₿ BTC | Weekly BTC & ETH options expiry (Deribit)Crypto | ||||
| 14:30 | 🇺🇸 USD | Non-Farm Employment Change | ||||
No event matches the current filters.
Automatically generated • Sources: ForexFactory, CoinMarketCal, Deribit & CME expiries • Provided for information only, no warranty of accuracy.

